Nya Banan
– golf med vackra vyer
Nya Banan som invigdes 1990, ritades av Tommy Nordström, är en bana med park-/hedkaraktär. Banan är mer öppen än Gamla Banan och erbjuder från främre tees ett omväxlande, roligt spel, där utmaningen kanske främst består i att bemästra de upphöjda, ondulerade greenerna, medan låghandicaparens utmaningar består i längd och i precision för att hålla bollen kvar på fairway. Väl inbunkrade greener och vattenhinder belönar den taktiske spelaren.
Banan har sex tees per hål och spelstrategin ändras markant beroende på vilken tee du väljer att spela ifrån. Banan är 4248 meter från kortaste tee och 6069 meter från längsta tee.
Rekommendationer vid val av tee på Nya Banan:
Tee 61 = Hcp herrar Scr-4
Tee 57 = Hcp herrar 5-12
Tee 54 = Hcp herrar 13-36, damer Scr-4
Tee 50 = Hcp damer 5-12, herrar ålder 70+
Tee 46 = Hcp damer 13-36, herrar 37-54, herrar ålder 75+
Tee 43 = Hcp damer 37-54, damer ålder 70+, juniorer ålder under 13 år
Vid utmanande väder rekommenderar vi att man väljer annorlunda.
Toaletter hittar du på klubbhusområdet, vid kiosken efter hål 9 och i knutpunkten mellan hål 6 och hål 13. Hjärtstartare hittar du i receptionsbyggnaden, i sällskapsrummet och i restaurangen.
Lokala regler 2024
LOKALA REGLER 2024
Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3
samt följande Lokala Regler:
LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan utanför receptionen och på hemsidan (www. bgk.se). Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.
PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).
1. Out of bounds (Regel 18.2)
Staketet till vänster om hål 1 Gamla Banan är en del av banans gräns.
2. Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål av banan
a) Mark under arbete
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
b) Oflyttbara tillverkade föremål
Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
c) Integrerade föremål på banan som inte markerar banans gräns
Stengärdsgårdar/stenmurar och rester av dylikt är integrerade föremål på banan, vilket medför att bollen spelas som den ligger eller förklaras ospelbar (Regel 19).
3. Pliktområde på hål 5 – Nya Banan (Regel 17)
Det röda konstgjorda pliktområdet med vatten på vänster sida efter vägen på hål 5, Nya Banan, definieras av stenkistan och av dom byggda palissaderna längs med hålet. Broar över detta pliktområde är i sin helhet del av pliktområdet. När gränsen för detta pliktområde har störande inverkan för en boll på spelfältet, är pliktområdets gräns ett oflyttbart tillverkat föremål.
4. Begränsningar i att använda speciell utrustning
Förbjuden användning av motoriserad förflyttning under tävlingsrond
Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen. En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.
Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.
Lokala regler fastställda av Båstad Golfklubb februari 2024
Godkända av Skånes Golfförbund 2024-02-06
Damer – Par 71
54
Course Rating 76.5
Slope Rating 148
Handicap | Spelhcp |
+4.0 – +3.9 | 0 |
+3.8 – +3.1 | 1 |
+3.0 – +2.3 | 2 |
+2.2 – +1.6 | 3 |
+1.5 – +0.8 | 4 |
+0.7 – +0.1 | 5 |
0.0 – 0.7 | 6 |
0.8 – 1.5 | 7 |
1.6 – 2.2 | 8 |
2.3 – 3.0 | 9 |
3.1 – 3.8 | 10 |
3.9 – 4.5 | 11 |
4.6 – 5.3 | 12 |
5.4 – 6.1 | 13 |
6.2 – 6.8 | 14 |
6.9 – 7.6 | 15 |
7.7 – 8.3 | 16 |
8.4 – 9.1 | 17 |
9.2 – 9.9 | 18 |
10.0 – 10.6 | 19 |
10.7 – 11.4 | 20 |
11.5 – 12.2 | 21 |
12.3 – 12.9 | 22 |
13.0 – 13.7 | 23 |
13.8 – 14.5 | 24 |
14.6 – 15.2 | 25 |
15.3 – 16.0 | 26 |
16.1 – 16.7 | 27 |
16.8 – 17.5 | 28 |
17.6 – 18.3 | 29 |
18.4 – 19.0 | 30 |
19.1 – 19.8 | 31 |
19.9 – 20.6 | 32 |
20.7 – 21.3 | 33 |
21.4 – 22.1 | 34 |
22.2 – 22.9 | 35 |
23.0 – 23.6 | 36 |
23.7 – 24.4 | 37 |
24.5 – 25.1 | 38 |
25.2 – 25.9 | 39 |
26.0 – 26.7 | 40 |
26.8 – 27.4 | 41 |
27.5 – 28.2 | 42 |
28.3 – 29.0 | 43 |
29.1 – 29.7 | 44 |
29.8 – 30.5 | 45 |
30.6 – 31.3 | 46 |
31.4 – 32.0 | 47 |
32.1 – 32.8 | 48 |
32.9 – 33.5 | 49 |
33.6 – 34.3 | 50 |
34.4 – 35.1 | 51 |
35.2 – 35.8 | 52 |
35.9 – 36.6 | 53 |
36.7 – 37.4 | 54 |
37.5 – 38.1 | 55 |
38.2 – 38.9 | 56 |
39.0 – 39.7 | 57 |
39.8 – 40.4 | 58 |
40.5 – 41.2 | 59 |
41.3 – 41.9 | 60 |
42.0 – 42.7 | 61 |
42.8 – 43.5 | 62 |
43.6 – 44.2 | 63 |
44.3 – 45.0 | 64 |
45.1 – 45.8 | 65 |
45.9 – 46.5 | 66 |
46.6 – 47.3 | 67 |
47.4 – 48.1 | 68 |
48.2 – 48.8 | 69 |
48.9 – 49.6 | 70 |
49.7 – 50.3 | 71 |
50.4 – 51.1 | 72 |
51.2 – 51.9 | 73 |
52.0 – 52.6 | 74 |
52.7 – 53.4 | 75 |
53.5 – 54.0 | 76 |
50
Course Rating 73.7
Slope Rating 142
Handicap | Spelhcp |
+4.0 – +3.4 | -2 |
+3.3 – +2.6 | -1 |
+2.5 – +1.8 | 0 |
+1.7 – +1.0 | 1 |
+0.9 – +0.2 | 2 |
+0.1 – 0.6 | 3 |
0.7 – 1.4 | 4 |
1.5 – 2.2 | 5 |
2.3 – 3.0 | 6 |
3.1 – 3.8 | 7 |
3.9 – 4.6 | 8 |
4.7 – 5.4 | 9 |
5.5 – 6.2 | 10 |
6.3 – 7.0 | 11 |
7.1 – 7.7 | 12 |
7.8 – 8.5 | 13 |
8.6 – 9.3 | 14 |
9.4 – 10.1 | 15 |
10.2 – 10.9 | 16 |
11.0 – 11.7 | 17 |
11.8 – 12.5 | 18 |
12.6 – 13.3 | 19 |
13.4 – 14.1 | 20 |
14.2 – 14.9 | 21 |
15.0 – 15.7 | 22 |
15.8 – 16.5 | 23 |
16.6 – 17.3 | 24 |
17.4 – 18.1 | 25 |
18.2 – 18.9 | 26 |
19.0 – 19.7 | 27 |
19.8 – 20.5 | 28 |
20.6 – 21.3 | 29 |
21.4 – 22.1 | 30 |
22.2 – 22.9 | 31 |
23.0 – 23.7 | 32 |
23.8 – 24.5 | 33 |
24.6 – 25.3 | 34 |
25.4 – 26.1 | 35 |
26.2 – 26.8 | 36 |
26.9 – 27.6 | 37 |
27.7 – 28.4 | 38 |
28.5 – 29.2 | 39 |
29.3 – 30.0 | 40 |
30.1 – 30.8 | 41 |
30.9 – 31.6 | 42 |
31.7 – 32.4 | 43 |
32.5 – 33.2 | 44 |
33.3 – 34.0 | 45 |
34.1 – 34.8 | 46 |
34.9 – 35.6 | 47 |
35.7 – 36.4 | 48 |
36.5 – 37.2 | 49 |
37.3 – 38.0 | 50 |
38.1 – 38.8 | 51 |
38.9 – 39.6 | 52 |
39.7 – 40.4 | 53 |
40.5 – 41.2 | 54 |
41.3 – 42.0 | 55 |
42.1 – 42.8 | 56 |
42.9 – 43.6 | 57 |
43.7 – 44.4 | 58 |
44.5 – 45.1 | 59 |
45.2 – 45.9 | 60 |
46.0 – 46.7 | 61 |
46.8 – 47.5 | 62 |
47.6 – 48.3 | 63 |
48.4 – 49.1 | 64 |
49.2 – 49.9 | 65 |
50.0 – 50.7 | 66 |
50.8 – 51.5 | 67 |
51.6 – 52.3 | 68 |
52.4 – 53.1 | 69 |
53.2 – 53.9 | 70 |
54.0 – 54.0 | 71 |
46
Course Rating 70.5
Slope Rating 135
Handicap | Spelhcp |
+4.0 – +3.4 | -5 |
+3.3 – +2.6 | -4 |
+2.5 – +1.7 | -3 |
+1.6 – +0.9 | -2 |
+0.8 – +0.1 | -1 |
0.0 – 0.8 | 0 |
0.9 – 1.6 | 1 |
1.7 – 2.5 | 2 |
2.6 – 3.3 | 3 |
3.4 – 4.1 | 4 |
4.2 – 5.0 | 5 |
5.1 – 5.8 | 6 |
5.9 – 6.6 | 7 |
6.7 – 7.5 | 8 |
7.6 – 8.3 | 9 |
8.4 – 9.2 | 10 |
9.3 – 10.0 | 11 |
10.1 – 10.8 | 12 |
10.9 – 11.7 | 13 |
11.8 – 12.5 | 14 |
12.6 – 13.3 | 15 |
13.4 – 14.2 | 16 |
14.3 – 15.0 | 17 |
15.1 – 15.9 | 18 |
16.0 – 16.7 | 19 |
16.8 – 17.5 | 20 |
17.6 – 18.4 | 21 |
18.5 – 19.2 | 22 |
19.3 – 20.0 | 23 |
20.1 – 20.9 | 24 |
21.0 – 21.7 | 25 |
21.8 – 22.5 | 26 |
22.6 – 23.4 | 27 |
23.5 – 24.2 | 28 |
24.3 – 25.1 | 29 |
25.2 – 25.9 | 30 |
26.0 – 26.7 | 31 |
26.8 – 27.6 | 32 |
27.7 – 28.4 | 33 |
28.5 – 29.2 | 34 |
29.3 – 30.1 | 35 |
30.2 – 30.9 | 36 |
31.0 – 31.8 | 37 |
31.9 – 32.6 | 38 |
32.7 – 33.4 | 39 |
33.5 – 34.3 | 40 |
34.4 – 35.1 | 41 |
35.2 – 35.9 | 42 |
36.0 – 36.8 | 43 |
36.9 – 37.6 | 44 |
37.7 – 38.5 | 45 |
38.6 – 39.3 | 46 |
39.4 – 40.1 | 47 |
40.2 – 41.0 | 48 |
41.1 – 41.8 | 49 |
41.9 – 42.6 | 50 |
42.7 – 43.5 | 51 |
43.6 – 44.3 | 52 |
44.4 – 45.1 | 53 |
45.2 – 46.0 | 54 |
46.1 – 46.8 | 55 |
46.9 – 47.7 | 56 |
47.8 – 48.5 | 57 |
48.6 – 49.3 | 58 |
49.4 – 50.2 | 59 |
50.3 – 51.0 | 60 |
51.1 – 51.8 | 61 |
51.9 – 52.7 | 62 |
52.8 – 53.5 | 63 |
53.6 – 54.0 | 64 |
43
Course Rating 68.8
Slope Rating 132
Handicap | Spelhcp |
+4.0 – +3.7 | -7 |
+3.6 – +2.9 | -6 |
+2.8 – +2.0 | -5 |
+1.9 – +1.2 | -4 |
+1.1 – +0.3 | -3 |
+0.2 – 0.5 | -2 |
0.6 – 1.4 | -1 |
1.5 – 2.3 | 0 |
2.4 – 3.1 | 1 |
3.2 – 4.0 | 2 |
4.1 – 4.8 | 3 |
4.9 – 5.7 | 4 |
5.8 – 6.5 | 5 |
6.6 – 7.4 | 6 |
7.5 – 8.3 | 7 |
8.4 – 9.1 | 8 |
9.2 – 10.0 | 9 |
10.1 – 10.8 | 10 |
10.9 – 11.7 | 11 |
11.8 – 12.5 | 12 |
12.6 – 13.4 | 13 |
13.5 – 14.2 | 14 |
14.3 – 15.1 | 15 |
15.2 – 16.0 | 16 |
16.1 – 16.8 | 17 |
16.9 – 17.7 | 18 |
17.8 – 18.5 | 19 |
18.6 – 19.4 | 20 |
19.5 – 20.2 | 21 |
20.3 – 21.1 | 22 |
21.2 – 22.0 | 23 |
22.1 – 22.8 | 24 |
22.9 – 23.7 | 25 |
23.8 – 24.5 | 26 |
24.6 – 25.4 | 27 |
25.5 – 26.2 | 28 |
26.3 – 27.1 | 29 |
27.2 – 27.9 | 30 |
28.0 – 28.8 | 31 |
28.9 – 29.7 | 32 |
29.8 – 30.5 | 33 |
30.6 – 31.4 | 34 |
31.5 – 32.2 | 35 |
32.3 – 33.1 | 36 |
33.2 – 33.9 | 37 |
34.0 – 34.8 | 38 |
34.9 – 35.6 | 39 |
35.7 – 36.5 | 40 |
36.6 – 37.4 | 41 |
37.5 – 38.2 | 42 |
38.3 – 39.1 | 43 |
39.2 – 39.9 | 44 |
40.0 – 40.8 | 45 |
40.9 – 41.6 | 46 |
41.7 – 42.5 | 47 |
42.6 – 43.4 | 48 |
43.5 – 44.2 | 49 |
44.3 – 45.1 | 50 |
45.2 – 45.9 | 51 |
46.0 – 46.8 | 52 |
46.9 – 47.6 | 53 |
47.7 – 48.5 | 54 |
48.6 – 49.3 | 55 |
49.4 – 50.2 | 56 |
50.3 – 51.1 | 57 |
51.2 – 51.9 | 58 |
52.0 – 52.8 | 59 |
52.9 – 53.6 | 60 |
53.7 – 54.0 | 61 |
Herrar – Par 71
61
Course Rating 73.4
Slope Rating 143
Handicap | Spelhcp |
+4.0 – +3.9 | -3 |
+3.8 – +3.1 | -2 |
+3.0 – +2.3 | -1 |
+2.2 – +1.6 | 0 |
+1.5 – +0.8 | 1 |
+0.7 – 0.0 | 2 |
0.1 – 0.8 | 3 |
0.9 – 1.6 | 4 |
1.7 – 2.4 | 5 |
2.5 – 3.2 | 6 |
3.3 – 4.0 | 7 |
4.1 – 4.8 | 8 |
4.9 – 5.6 | 9 |
5.7 – 6.4 | 10 |
6.5 – 7.1 | 11 |
7.2 – 7.9 | 12 |
8.0 – 8.7 | 13 |
8.8 – 9.5 | 14 |
9.6 – 10.3 | 15 |
10.4 – 11.1 | 16 |
11.2 – 11.9 | 17 |
12.0 – 12.7 | 18 |
12.8 – 13.5 | 19 |
13.6 – 14.3 | 20 |
14.4 – 15.0 | 21 |
15.1 – 15.8 | 22 |
15.9 – 16.6 | 23 |
16.7 – 17.4 | 24 |
17.5 – 18.2 | 25 |
18.3 – 19.0 | 26 |
19.1 – 19.8 | 27 |
19.9 – 20.6 | 28 |
20.7 – 21.4 | 29 |
21.5 – 22.2 | 30 |
22.3 – 22.9 | 31 |
23.0 – 23.7 | 32 |
23.8 – 24.5 | 33 |
24.6 – 25.3 | 34 |
25.4 – 26.1 | 35 |
26.2 – 26.9 | 36 |
27.0 – 27.7 | 37 |
27.8 – 28.5 | 38 |
28.6 – 29.3 | 39 |
29.4 – 30.1 | 40 |
30.2 – 30.8 | 41 |
30.9 – 31.6 | 42 |
31.7 – 32.4 | 43 |
32.5 – 33.2 | 44 |
33.3 – 34.0 | 45 |
34.1 – 34.8 | 46 |
34.9 – 35.6 | 47 |
35.7 – 36.4 | 48 |
36.5 – 37.2 | 49 |
37.3 – 38.0 | 50 |
38.1 – 38.7 | 51 |
38.8 – 39.5 | 52 |
39.6 – 40.3 | 53 |
40.4 – 41.1 | 54 |
41.2 – 41.9 | 55 |
42.0 – 42.7 | 56 |
42.8 – 43.5 | 57 |
43.6 – 44.3 | 58 |
44.4 – 45.1 | 59 |
45.2 – 45.9 | 60 |
46.0 – 46.7 | 61 |
46.8 – 47.4 | 62 |
47.5 – 48.2 | 63 |
48.3 – 49.0 | 64 |
49.1 – 49.8 | 65 |
49.9 – 50.6 | 66 |
50.7 – 51.4 | 67 |
51.5 – 52.2 | 68 |
52.3 – 53.0 | 69 |
53.1 – 53.8 | 70 |
53.9 – 54.0 | 71 |
57
Course Rating 71,6
Slope Rating 139
Handicap | Spelhcp |
+4.0 – +3.4 | -4 |
+3.3 – +2.6 | -3 |
+2.5 – +1.8 | -2 |
+1.7 – +0.9 | -1 |
+0.8 – +0.1 | 0 |
0.0 – 0.7 | 1 |
0.8 – 1.5 | 2 |
1.6 – 2.3 | 3 |
2.4 – 3.1 | 4 |
3.2 – 3.9 | 5 |
4.0 – 4.7 | 6 |
4.8 – 5.6 | 7 |
5.7 – 6.4 | 8 |
6.5 – 7.2 | 9 |
7.3 – 8.0 | 10 |
8.1 – 8.8 | 11 |
8.9 – 9.6 | 12 |
9.7 – 10.4 | 13 |
10.5 – 11.2 | 14 |
11.3 – 12.1 | 15 |
12.2 – 12.9 | 16 |
13.0 – 13.7 | 17 |
13.8 – 14.5 | 18 |
14.6 – 15.3 | 19 |
15.4 – 16.1 | 20 |
16.2 – 16.9 | 21 |
17.0 – 17.8 | 22 |
17.9 – 18.6 | 23 |
18.7 – 19.4 | 24 |
19.5 – 20.2 | 25 |
20.3 – 21.0 | 26 |
21.1 – 21.8 | 27 |
21.9 – 22.6 | 28 |
22.7 – 23.4 | 29 |
23.5 – 24.3 | 30 |
24.4 – 25.1 | 31 |
25.2 – 25.9 | 32 |
26.0 – 26.7 | 33 |
26.8 – 27.5 | 34 |
27.6 – 28.3 | 35 |
28.4 – 29.1 | 36 |
29.2 – 29.9 | 37 |
30.0 – 30.8 | 38 |
30.9 – 31.6 | 39 |
31.7 – 32.4 | 40 |
32.5 – 33.2 | 41 |
33.3 – 34.0 | 42 |
34.1 – 34.8 | 43 |
34.9 – 35.6 | 44 |
35.7 – 36.5 | 45 |
36.6 – 37.3 | 46 |
37.4 – 38.1 | 47 |
38.2 – 38.9 | 48 |
39.0 – 39.7 | 49 |
39.8 – 40.5 | 50 |
40.6 – 41.3 | 51 |
41.4 – 42.1 | 52 |
42.2 – 43.0 | 53 |
43.1 – 43.8 | 54 |
43.9 – 44.6 | 55 |
44.7 – 45.4 | 56 |
45.5 – 46.2 | 57 |
46.3 – 47.0 | 58 |
47.1 – 47.8 | 59 |
47.9 – 48.6 | 60 |
48.7 – 49.5 | 61 |
49.6 – 50.3 | 62 |
50.4 – 51.1 | 63 |
51.2 – 51.9 | 64 |
52.0 – 52.7 | 65 |
52.8 – 53.5 | 66 |
53.6 – 54.0 | 67 |
54
Course Rating 70,6
Slope Rating 137
Handicap | Spelhcp |
+4.0 – +3.4 | -5 |
+3.3 – +2.6 | -4 |
+2.5 – +1.8 | -3 |
+1.7 – +1.0 | -2 |
+0.9 – +0.1 | -1 |
0.0 – 0.7 | 0 |
0.8 – 1.5 | 1 |
1.6 – 2.3 | 2 |
2.4 – 3.2 | 3 |
3.3 – 4.0 | 4 |
4.1 – 4.8 | 5 |
4.9 – 5.6 | 6 |
5.7 – 6.5 | 7 |
6.6 – 7.3 | 8 |
7.4 – 8.1 | 9 |
8.2 – 8.9 | 10 |
9.0 – 9.8 | 11 |
9.9 – 10.6 | 12 |
10.7 – 11.4 | 13 |
11.5 – 12.2 | 14 |
12.3 – 13.1 | 15 |
13.2 – 13.9 | 16 |
14.0 – 14.7 | 17 |
14.8 – 15.5 | 18 |
15.6 – 16.4 | 19 |
16.5 – 17.2 | 20 |
17.3 – 18.0 | 21 |
18.1 – 18.8 | 22 |
18.9 – 19.7 | 23 |
19.8 – 20.5 | 24 |
20.6 – 21.3 | 25 |
21.4 – 22.1 | 26 |
22.2 – 23.0 | 27 |
23.1 – 23.8 | 28 |
23.9 – 24.6 | 29 |
24.7 – 25.4 | 30 |
25.5 – 26.3 | 31 |
26.4 – 27.1 | 32 |
27.2 – 27.9 | 33 |
28.0 – 28.7 | 34 |
28.8 – 29.6 | 35 |
29.7 – 30.4 | 36 |
30.5 – 31.2 | 37 |
31.3 – 32.0 | 38 |
32.1 – 32.9 | 39 |
33.0 – 33.7 | 40 |
33.8 – 34.5 | 41 |
34.6 – 35.3 | 42 |
35.4 – 36.2 | 43 |
36.3 – 37.0 | 44 |
37.1 – 37.8 | 45 |
37.9 – 38.6 | 46 |
38.7 – 39.5 | 47 |
39.6 – 40.3 | 48 |
40.4 – 41.1 | 49 |
41.2 – 41.9 | 50 |
42.0 – 42.8 | 51 |
42.9 – 43.6 | 52 |
43.7 – 44.4 | 53 |
44.5 – 45.2 | 54 |
45.3 – 46.1 | 55 |
46.2 – 46.9 | 56 |
47.0 – 47.7 | 57 |
47.8 – 48.5 | 58 |
48.6 – 49.4 | 59 |
49.5 – 50.2 | 60 |
50.3 – 51.0 | 61 |
51.1 – 51.8 | 62 |
51.9 – 52.7 | 63 |
52.8 – 53.5 | 64 |
53.6 – 54.0 | 65 |
50
Course Rating 68,3
Slope Rating 132
Handicap | Spelhcp |
+4.0 – +3.3 | -7 |
+3.2 – +2.4 | -6 |
+2.3 – +1.6 | -5 |
+1.5 – +0.7 | -4 |
+0.6 – 0.1 | -3 |
0.2 – 1.0 | -2 |
1.1 – 1.8 | -1 |
1.9 – 2.7 | 0 |
2.8 – 3.5 | 1 |
3.6 – 4.4 | 2 |
4.5 – 5.3 | 3 |
5.4 – 6.1 | 4 |
6.2 – 7.0 | 5 |
7.1 – 7.8 | 6 |
7.9 – 8.7 | 7 |
8.8 – 9.5 | 8 |
9.6 – 10.4 | 9 |
10.5 – 11.2 | 10 |
11.3 – 12.1 | 11 |
12.2 – 13.0 | 12 |
13.1 – 13.8 | 13 |
13.9 – 14.7 | 14 |
14.8 – 15.5 | 15 |
15.6 – 16.4 | 16 |
16.5 – 17.2 | 17 |
17.3 – 18.1 | 18 |
18.2 – 19.0 | 19 |
19.1 – 19.8 | 20 |
19.9 – 20.7 | 21 |
20.8 – 21.5 | 22 |
21.6 – 22.4 | 23 |
22.5 – 23.2 | 24 |
23.3 – 24.1 | 25 |
24.2 – 24.9 | 26 |
25.0 – 25.8 | 27 |
25.9 – 26.7 | 28 |
26.8 – 27.5 | 29 |
27.6 – 28.4 | 30 |
28.5 – 29.2 | 31 |
29.3 – 30.1 | 32 |
30.2 – 30.9 | 33 |
31.0 – 31.8 | 34 |
31.9 – 32.7 | 35 |
32.8 – 33.5 | 36 |
33.6 – 34.4 | 37 |
34.5 – 35.2 | 38 |
35.3 – 36.1 | 39 |
36.2 – 36.9 | 40 |
37.0 – 37.8 | 41 |
37.9 – 38.6 | 42 |
38.7 – 39.5 | 43 |
39.6 – 40.4 | 44 |
40.5 – 41.2 | 45 |
41.3 – 42.1 | 46 |
42.2 – 42.9 | 47 |
43.0 – 43.8 | 48 |
43.9 – 44.6 | 49 |
44.7 – 45.5 | 50 |
45.6 – 46.3 | 51 |
46.4 – 47.2 | 52 |
47.3 – 48.1 | 53 |
48.2 – 48.9 | 54 |
49.0 – 49.8 | 55 |
49.9 – 50.6 | 56 |
50.7 – 51.5 | 57 |
51.6 – 52.3 | 58 |
52.4 – 53.2 | 59 |
53.3 – 54.0 | 60 |
46
Course Rating 65,7
Slope Rating 127
Handicap | Spelhcp |
+4.0 – +3.8 | -10 |
+3.7 – +2.9 | -9 |
+2.8 – +2.0 | -8 |
+1.9 – +1.1 | -7 |
+1.0 – +0.2 | -6 |
+0.1 – 0.7 | -5 |
0.8 – 1.6 | -4 |
1.7 – 2.4 | -3 |
2.5 – 3.3 | -2 |
3.4 – 4.2 | -1 |
4.3 – 5.1 | 0 |
5.2 – 6.0 | 1 |
6.1 – 6.9 | 2 |
7.0 – 7.8 | 3 |
7.9 – 8.7 | 4 |
8.8 – 9.6 | 5 |
9.7 – 10.4 | 6 |
10.5 – 11.3 | 7 |
11.4 – 12.2 | 8 |
12.3 – 13.1 | 9 |
13.2 – 14.0 | 10 |
14.1 – 14.9 | 11 |
15.0 – 15.8 | 12 |
15.9 – 16.7 | 13 |
16.8 – 17.6 | 14 |
17.7 – 18.5 | 15 |
18.6 – 19.3 | 16 |
19.4 – 20.2 | 17 |
20.3 – 21.1 | 18 |
21.2 – 22.0 | 19 |
22.1 – 22.9 | 20 |
23.0 – 23.8 | 21 |
23.9 – 24.7 | 22 |
24.8 – 25.6 | 23 |
25.7 – 26.5 | 24 |
26.6 – 27.4 | 25 |
27.5 – 28.2 | 26 |
28.3 – 29.1 | 27 |
29.2 – 30.0 | 28 |
30.1 – 30.9 | 29 |
31.0 – 31.8 | 30 |
31.9 – 32.7 | 31 |
32.8 – 33.6 | 32 |
33.7 – 34.5 | 33 |
34.6 – 35.4 | 34 |
35.5 – 36.3 | 35 |
36.4 – 37.1 | 36 |
37.2 – 38.0 | 37 |
38.1 – 38.9 | 38 |
39.0 – 39.8 | 39 |
39.9 – 40.7 | 40 |
40.8 – 41.6 | 41 |
41.7 – 42.5 | 42 |
42.6 – 43.4 | 43 |
43.5 – 44.3 | 44 |
44.4 – 45.1 | 45 |
45.2 – 46.0 | 46 |
46.1 – 46.9 | 47 |
47.0 – 47.8 | 48 |
47.9 – 48.7 | 49 |
48.8 – 49.6 | 50 |
49.7 – 50.5 | 51 |
50.6 – 51.4 | 52 |
51.5 – 52.3 | 53 |
52.4 – 53.2 | 54 |
53.3 – 54.0 | 55 |
Vit tee (61)
- 60 slag
Nicolas Meitinger, Tyskland2010-07-02Ny sträckning par 71
- 66 slag
Johan Envall , Torekovs GK2000-06-17Ny sträckning par 72
- 69 slag
Fredrik Andersson, Laholms GK1993-06-12Gammal sträckning
Blå tee (50)
- 67 slag
Linda Ericsson, Karlstad GK1992-06-25Gammal sträckning
- 67 slag
Caroline Hedwall, Barsebäck GCC2007-05-26Ny sträckning par 71
Röd tee (46)
- 72 slag
Therese Nilsson, Vellinge GK2000-07-14